Coloca na tua agenda esta data 19/03/2016 para mais uma prova de 3H, reservada a 6 equipas não espera para a ultima da hora faz ja a tua inscrição.

Regulamento em:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rApy4_TUDsfGD4duE0OEtH5gIU5ZrJiZwc78j2Za654/edit?usp=sharing

Regulamento em:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rApy4_TUDsfGD4duE0OEtH5gIU5ZrJiZwc78j2Za654/edit?usp=sharing
| 3H BAJA TT – T1 * NINCO 2 WD | |
| DATA 19/03/2016 - 14 HORAS | |
| 1- | Disposições Gerais |
| O presente regulamento especifica os requisitos técnicos para o RAID - CLASSE T1 - NINCO 2WD. | |
| 2- | Modelos Admitidos |
| São admitidos todos os modelos de CLASSE 1-TT do fabricante NINCO. | |
| 3- | Prova |
| 3.1 | A prova é disputada na pista 4 calhas com diversos tipos de calha. |
| 3.2 | A prova tem a duração de 3 horas, distribuida por 22 minutos calha, sendo que cada calha é percorrida 2 vezes. |
| 3.3 | A prova tem um custo de 20€. |
| 3.4 | A prova esta limitada a 6 equipas, que podem ser compostas de 2 a 6 elementos. |
| 3.5 | A prova tem o inicio marcado para as 14,00 H. |
| 3.6 | Treinos livres a partir das 9 horas, as 10H e alterado sentido de pista. |
| 3.7 | Montagem de pneus das 11 as 12,30H, os carros tem que ser entregues ate as 12,45H. |
| 3.8 | A ordem de calhas sera 1 - 3 - 4 - 2 - NEGRA |
| 4.1- | Carroçaria |
| 4.1- | Carroçaria |
| 4.1.1 | A carroçaria deve ser a escala 1:32. |
| 4.1.2 | Não são permitidas quaisquer modificações interiores ou exteriores à carroçaria. |
| 4.1.3 | Fabricada em plástico duro |
| 4.1.4 | Os veículos devem conservar todos os seus elementos e características em dimensão relativa aos modelos originais. |
| 4.1.5 | A carroçaria deve tapar todos os elementos mecânicos (motor, transmissão, cabos, guia) quer na sua vista vertical, quer através de vidros e faróis. |
| 4.1.6 | É permitido retirar antenas, escovas de limpa vidros e rectrovisores. |
| 4.1.7 | Todos os elementos exteriores e obrigatórios da carroçaria devem ser solidamente colados, de modo a impedir que se soltem durante a prova. |
| 4.2- | Decoração |
| A cor base do veiculo pode ser qualquer uma menos transparente. | |
| 4.3 | Habitaculo |
| Original do modelo, sem qualquer modificação ou aligeiramento (não é permitido LEXAN) | |
| 5- | Chassi |
| 5.1 | Original do modelo, sem qualquer modificação. |
| 5.2 | É interdito qualquer aligeiramento do chassis. |
| 5.3 | Suporte do patilhão,original do modelo, é permitido o reforço do suporte patilhão. |
| 5.4 | Suporte dos eixos,os originais do chassi sem modificação. |
| 5.5 | Patilhão, original da marca |
| 5.6 | É interdito o uso de ímanes para alem dos do motor. |
| 5.7 | Suspenção, é permitido o uso de suspensões.só podendo ser utilizadas as suspenções do fabricante. |
| 5.8 | Chumaceiras, livres, não podem ser coladas. |
| 5.9 | Eixos, livres. |
| 6- | Transmissão |
| 6.1 | Mecânico mediante a engrenagem de pinhão e cremalheira. Tração 4*2 |
| 6.2 | Pinhão, 9D livre marca |
| 6.3 | Cremalheira, 27D livre marca |
| 7- | Rodas |
| 7.1 | As 4 rodas devem apoiar apoiar numa superficie plana em posição estatica. |
| 7.2 | Pneus, MITTOS, M-011, fornecidos pela pista na quantidade de 2. |
| 7.3 | Jantes, Livres. |
| 7.4 | Largura eixos, largura maxima 65 mm. |
| 7.5 | Dimensão rodas, diametro minimo 22 mm |
| 8- | Cabos e Patilhas |
| Livres | |
| 9- | Motor |
| O motor original do modelo. (NINCO NC-7). | |
| 10- | Pesos e Medidas |
| 10.1 | É permitido o uso de lastros. Não e permitido colocar peso no braço basculante da guia. |
| 10.2 | O peso maximo por modelo é: |
| 10.3 | Protruck aberta - 127 gr. |
| 10.4 | Protruck fechada - 121 gr. |
| 10.5 | Buggy Schlesser - 116 gr. |
| 11- | Penalizações |
| 11.1 | O não cumprimento do estipulado neste regulamento implica a não aprovação do veiculo aquando das Verificações Tecnicas. |
| 11.2 | Manuseamento do carro em parque fechado penalização de 15 voltas |
| 11.3 | Manuseamento do carro entre calhas, sem a permissão do DIRECTOR PROVA penalização - 20 voltas. |
| 12- | Disposições Finais |
| 12.1 | Tudo aquilo que não conste neste regulamento não é permitido. |
| 12.3 | Tensão da pista 12,5 V |
| 12.4 | A inscrição nesta prova significa a plena aceitação por parte do piloto do exposto neste Regulamento. |
| 13- | Pode ser alterado |
| 12.1 | Protruck - eliminar os escapes |
| 12.3 | Buggy Schlesser - alterar o recorte do encaixe traseiro, retirar os pneus laterais(suplente). |
Sem comentários:
Enviar um comentário