OVIDRINHOS RACE
Clube SlotCar, onde podes brincar ou fazer competições.
segunda-feira, 23 de novembro de 2015
terça-feira, 17 de novembro de 2015
GT 3 - 2015
4ª PROVA
Grande estreia do Pagani Zonda, viu experimentou e ganhou, o piloto so teve que levar o carro ate a linha final, assim eu faço o 1ºL, seguido do Luis Farinha, no 3ºL o Rafael.
A pole foi feita pela Dom Rafa, que bem prometeu,na prova faço a melhor volta e bati por agora o maior numero de voltas ( por metros ) mas foi.

Grande estreia do Pagani Zonda, viu experimentou e ganhou, o piloto so teve que levar o carro ate a linha final, assim eu faço o 1ºL, seguido do Luis Farinha, no 3ºL o Rafael.
A pole foi feita pela Dom Rafa, que bem prometeu,na prova faço a melhor volta e bati por agora o maior numero de voltas ( por metros ) mas foi.
sexta-feira, 13 de novembro de 2015
3H RALLY/RAID PORSCHE 911
Regulamento tambem pode ser visto em:
https://drive.google.com/file/d/0BxpmrUgNY3-dRm1Ecm10YnVacEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxpmrUgNY3-dRm1Ecm10YnVacEk/view?usp=sharing
| 3 HORAS RALLY/RAID - PORSCHE 911 - NINCO | |
| DATA 23/01/2016 - 14 HORAS | |
| 1. | Disposições Gerais |
| O presente regulamento especifica os requisitos técnicos para o 3 HORAS RALLY/RAID - PORSCHE 911 - NINCO 2WD. | |
| 2. | Modelos Admitidos |
| São admitidos todos os modelos de PORSCHE 911 do fabricante NINCO. | |
| 3. | Prova |
| 3.1 | A prova é disputada em pista Ninco de 4 calhas com diversos tipos de piso. |
| 3.2 | A prova tem a duração de 3 horas, distribuida por 22 minutos calha, sendo que cada calha é percorrida 2 vezes. |
| 3.3 | A prova tem um custo de 20€. |
| 3.4 | A prova está limitada a 7 equipas, que podem ser compostas de 2 a 6 elementos. |
| 3.5 | A prova tem o inicio marcado para as 14,00 H. |
| 3.6 | Treinos livres a partir das 9 horas. |
| 3.7 | Montagem de motores e pneus das 11 as 13 H. |
| 3.8. | A distribuição das equipas pelas calhas de saída será feita mediante sorteio. |
| 4. | Carroçaria |
| 4.1. | A carroçaria deve ser a escala 1:32. |
| 4.2. | Não são permitidas quaisquer modificações interiores ou exteriores à carroçaria. |
| 4.3. | Fabricada em plástico duro |
| 4.4. | Os veículos devem conservar todos os seus elementos e características em dimensão relativa aos modelos originais. |
| 4.5. | A carroçaria deve tapar todos os elementos mecânicos (motor, transmissão, cabos, guia) quer na sua vista vertical, quer através de vidros e faróis. |
| 4.6. | É permitido retirar antenas, escovas de limpa vidros e rectrovisores. |
| 4.7. | Todos os elementos exteriores e obrigatórios da carroçaria devem ser solidamente colados, de modo a impedir que se soltem durante a prova. |
| 4.8. | A cor base do veiculo pode ser qualquer uma menos transparente. |
| 4.9. | O modelo deve apresentar o habitáculo de origem, sem modificações ou aligeiramentos. É interdita a utilização de habitáculos em lexan ou material similar. |
| 5. | Chassi |
| 5.1. | Original do modelo, sem qualquer modificação. |
| 5.2. | É interdito qualquer aligeiramento do chassis. |
| 5.3. | Suporte do patilhão,original do modelo, é permitido o reforço do suporte patilhão. |
| 5.4. | Suporte dos eixos,os originais do chassi sem modificação. |
| 5.5. | Patilhão, original da marca |
| 5.6. | É interdito o uso de ímanes para alem dos do motor. |
| 5.7. | Suspenção, é permitido o uso de suspensões.só podendo ser utilizadas as suspenções do fabricante. |
| 5.8. | Chumaceiras, livres, não podem ser coladas. |
| 5.9. | Eixos, livres. |
| 6. | Transmissão |
| 6.1. | Mecânico mediante a engrenagem de pinhão e cremalheira. Tração 2*4 |
| 6.2. | Pinhão, 9D livre marca |
| 6.3. | Cremalheira, 27D livre marca |
| 7. | Rodas |
| 7.1. | As 4 rodas devem apoiar apoiar numa superficie plana em posição estatica. |
| 7.2. | Pneus, MITTOS e dados pela pista na quantidade de 2 (1par). |
| 7.3. | Jantes, Livres. |
| 8. | Cabos e Patilhas |
| 8.1. | Livres |
| 9. | Motor |
| 9.1. | O motor original do modelo. (NINCO NC-5) e cedido pela organização para a prova, sendo devolvido no final. |
| 9.2. | O motor pode ser colado com cola quente, fita cola, não se pode retirar a cinta identificativa do motor. |
| 10. | Pesos e Medidas |
| 10.1 | É permitido o uso de lastros. |
| 11. | Penalizações |
| 11.1. | O não cumprimento do estipulado neste regulamento implica a não aprovação do veiculo aquando das Verificações Técnicas. |
| 11.2. | Manuseamento do carro em parque fechado terá uma penalização de 15 voltas |
| 11.3. | Manuseamento do carro entre calhas, sem a permissão do DIRETOR PROVA terá uma penalização de 20 voltas. |
| 12. | Disposições Finais |
| 12.1. | Tudo aquilo que não conste neste regulamento não é permitido. |
| 12.2. | Tensão da pista 12,5 V |
| 12.3. | A inscrição nesta prova significa a plena aceitação por parte do piloto do exposto neste Regulamento. |
quinta-feira, 12 de novembro de 2015
Subscrever:
Comentários (Atom)










