27/09/2013
Bom dia
Para fazermos a estreia da pista madeira/concept (ex.pista JP) vamos fazer uma prova, esta prova tem um custo de 5pneus, e começa pelas 16H tendo os carros que ser entregues no parque fechado até as 15.30H.
Tal como no regional 1/24 vamos ter 2 categorias, quem quiser pode correr nas 2.
Para quem quiser treinar e neste dia é gratuito, pode faze-lo a partir das 10h e até as 15.15H hora em que a pista é fechada.
Regulamento Tecnico:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhpmrUgNY3-ddHl0dGZOZkUtbVF3cFI1Qkd6QUFkQ1E&usp=drive_web#gid=0
Inscrições podem ser feitas para vidrorider@gmail.com
Inscrições podem ser feitas para vidrorider@gmail.com
1:24 GT - 2013 | ||||||
Cap. I - REGULAMENTO TÉCNICO | VS-01 | |||||
1. Disposições Gerais | ||||||
O presente Regulamento regulamenta os aspetos técnicos do Campeonato Regional de GT 2013. | ||||||
O presente Campeonato disputa-se em duas classes: GT-Pro ; GT-Am. | ||||||
Considera-se interdito tudo o que não for expressamente referido. | ||||||
É interdita a reprodução deste Regulamento no todo ou em parte sem a autorização prévia da organização. | ||||||
2. Modelos Admitidos | ||||||
a) Geral | São apenas admitidos modelos de carros de competição que cumpram os critérios estabelecidos neste Regulamento: | |||||
b) GT-Pro | Carroçarias: | Modelos homologados na classe GT1 a GT3 (somente carroçarias rígidas: plástico, fibra ou resina). | ||||
Chassis: | Comercializados para modelos à escala de 1:24 (Plafit; Schöller; Momo; etc…). | |||||
c) GT-Am | Carroçarias: | Modelos homologados na classe GT2 e GT3 (somente carroçarias SCALEAUTO). | ||||
Chassis: | Comercializados para modelos à escala de 1:24 (somente: SCALEAUTO e MSC). | |||||
3.Carroçaria | ||||||
a) Geral | As carroçarias devem conservar todos os seus elementos e características exteriores do kit ou modelo original. | |||||
Não são permitidas quaisquer modificações ou subtração de peças à carroçaria a não ser aquelas expostas neste Regulamento. | ||||||
A carroçaria não pode passar para baixo da linha inferior do chassis. | ||||||
É permitido retirar antenas, escovas limpa vidros e retrovisores. | ||||||
b) GT-Pro | O cockpit com piloto é obrigatório. | |||||
O cockpit e os vidros originais podem ser substituídos por outros em lexan. | ||||||
c) GT-Am | É autorizada a substituição de asas traseiras pelas novas referências em carbono da SCALEAUTO. | |||||
São obrigatórias as peças interiores dianteiras e traseiras das entradas de ar, assim como as respectivas redes de protecção. | ||||||
Não é permitido cortar ou alterar os pinos de fixação dos suportes laterais do chassis MSC/SCALEAUTO. | ||||||
O cockpit e os vidros originais podem ser substituídos pelos respectivos modelos em lexan da SCALEAUTO. | ||||||
4. Chassis e Eixos | ||||||
É permitido o uso de lastros desde que solidamente fixados. | ||||||
O lastro no chassis deve estar obrigatoriamente dentro do perímetro do mesmo. | ||||||
O lastro de especificação própria deve ser colocado (aparafusado) nos locais dedicados. | ||||||
Os suportes da carroçaria devem ser itens de produção standard mas são livres. | ||||||
O lastro nas abas não pode sobresair das mesmas. | ||||||
É interdito o uso de ímanes no carro, para além dos do motor. | ||||||
As chumaceiras são livres em material, com as dimensões de (3 mm x 6 mm) podendo ser utilizados rolamentos. | ||||||
Os eixos são livres em material com 3mm de diâmetro. | ||||||
O patilhão é livre e a porca de patilhão também é livre. | ||||||
5. Chassis - Suportes | ||||||
É permitida a modificação do suporte de motor para adaptação dos motores. | ||||||
Os suportes dos eixos devem ser itens de produção standard mas são livres. | ||||||
É permitida a utilização das peças opcionais em carbono dos fabricantes. | ||||||
É permitido efetuar os ajustes necessários à correta colocação e oscilação do "H" do chassis. | ||||||
É permitido efetuar os ajustes necessários à correta colocação e movimentação da suspensão. | ||||||
É permitido efetuar os ajustes necessários à correta colocação e movimentação das partes móveis. | ||||||
A utilização de molas na suspensão é livre, podendo as mesmas ser suprimidas. | ||||||
6. Transmissão | ||||||
a) Geral | Sistema de transmissão obrigatoriamente mecânico, mediante a engrenagem de pinhão e cremalheira, com tração traseira. | |||||
É interdito o uso de qualquer sistema de travagem para além daquela produzida pelo motor. | ||||||
b) GT-Pro | O pinhão é livre mas deve obrigatoriamente ser de Pitch 50. | |||||
As cremalheiras são livres mas devem ser obrigatoriamente de Pitch 50. | ||||||
c) GT-Am | Nos motores SC-0025, 0025b, 0026 - o pinhão deve obrigatoriamente ser de 10t (Pitch 50). | |||||
Nos motores SC- 0012 - o pinhão deve obrigatoriamente ser de 9t (Pitch 50). | ||||||
As cremalheiras permitidas são: 42t, 43t, 44t de Pitch 50. | ||||||
7. Rodas | ||||||
As jantes (atrás e à frente) devem ter um diâmetro de 19 a 22 mm. | ||||||
Não é obrigatório o uso de tampões nas Jantes. | ||||||
As dimensões das rodas são: | ||||||
- Traseira: 24mm diâmetro (minimo) x 16 mm largura (máximo) | ||||||
- Frente: 24mm diâmetro (minimo) x 8 mm (*) largura (mínimo). | ||||||
(*): A banda de rolamento da roda da frente não pode ser inferior a 6mm. | ||||||
8. Cabos e patilhas | ||||||
Os cabos de motor e as patilhas são livres. | ||||||
9. Motor | ||||||
a) Geral | O Motor deve respeitar integralmente todos os componentes originais, devendo apresentar-se sem qualquer indício de manipulação. | |||||
Não é permitido retirar os autocolantes do motor. | ||||||
b) GT-Pro | Só são permitidos motores 13´d de fabricantes de material de slots de grande série, por exemplo: NSR, Slot.it, Avant Slot, Ninco, etc… | |||||
Os motores são obrigatoriamente LC - "Long Can" (caixa cravada) sendo a rotação livre. | ||||||
c) GT-Am | Só são permitidos os motores correpondentes às referências: | |||||
- Scaleauto SC-0025, SC-0025B [21,500 rpm] e SC-0026 [22,000 rpm] - (pinhão 10t obrigatório). | ||||||
- Scaleauto SC-0012 [25,000 rpm] - (pinhão 9t obrigatório) | ||||||
10. Pesos e medidas | ||||||
a) Geral | A distância mínima do chassis e motor à placa de verificação (início da prova) é de: 1,20 mm | |||||
A distância mínima do chassis e motor à placa de verificação (final da prova) é de: 1,00 mm | ||||||
A distância mínima da frente do chassis à placa de verificação (início e final da prova) é de: 0,80 mm | ||||||
As rodas completas e montadas nos eixos não podem sobressair da cava da roda, devendo manter-se no alinhamento da carroçaria. | ||||||
À exceção das rodas e patilhas nenhum outro componente do carro pode tocar o chão. | ||||||
b) GT-Pro | A largura máxima dos eixos não pode exceder a carroçaria e em nenhuma situação, ser superior a: 84 mm. | |||||
O peso mínimo (total) do carro montado é de: 180 g. | ||||||
c) GT-Am | A largura máxima do eixo traseiro não pode exceder a carroçaria e, em nenhuma situação, ser superior a 83mm. | |||||
A largura máxima do eixo dianteiro não pode exceder a carroçaria e, em nenhuma situação, ser superior a 80mm. | ||||||
O peso mínimo (total) do carro montado é de: 190 g. |
Sem comentários:
Enviar um comentário